Lap chart for Main B in MAIN FINALS, 2016 SEASON 1 1:8 NITRO BUGGY ROUND 1 on Silver Dollar 1 AMain
Back to event results
Colored indicators for next table: fastest lap slowest lap pit stop
The blank lap time is when the car was lapped
Pos. > > | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
0 | 23.365 | 26.829 | 23.897 | 23.545 | 23.369 | 26.363 | 23.680 | 24.908 | 27.183 | __.___ |
1 | 1/ 31.635 | 5/ 31.577 | 2/ 32.589 | 3/ 33.452 | 6/ 35.180 | 7/ 33.023 | 4/ 33.463 | 8/ 35.343 | 9/ 34.280 | 10/ __.___ |
2 | 1/ 32.534 | 4/ 32.688 | 2/ 32.500 | 3/ 32.203 | 6/ 34.377 | 7/ 34.271 | 5/ 34.632 | 8/ 34.129 | 9/ 33.374 | 10/ __.___ |
3 | 1/ 32.086 | 6/ 34.860 | 3/ 35.425 | 2/ 32.020 | 5/ 32.443 | 7/ 33.574 | 4/ 33.294 | 9/ 38.248 | 8/ 33.866 | 10/ __.___ |
4 | 1/ 32.182 | 7/ 36.195 | 5/ 34.346 | 2/ 32.651 | 3/ 32.108 | 6/ 33.078 | 4/ 33.106 | 9/ 33.360 | 8/ 35.120 | 10/ __.___ |
5 | 1/ 32.369 | 8/ 34.388 | 4/ 32.726 | 2/ 32.394 | 3/ 33.463 | 6/ 33.771 | 5/ 33.377 | 9/ 34.740 | 7/ 32.231 | 10/ __.___ |
6 | 1/ 32.017 | 7/ 34.315 | 4/ 32.494 | 2/ 32.443 | 3/ 32.343 | 6/ 32.883 | 5/ 34.083 | 9/ 38.540 | 8/ 39.843 | 10/ __.___ |
7 | 1/ 31.500 | 7/ 32.511 | 4/ 33.509 | 2/ 32.066 | 3/ 32.309 | 6/ 33.648 | 5/ 33.214 | 9/ 33.332 | 8/ 34.248 | 10/ __.___ |
8 | 1/ 31.666 | 5/ 31.883 | 4/ 31.960 | 2/ 31.860 | 3/ 32.860 | 7/ 35.280 | 6/ 36.540 | 8/ 36.483 | 9/ 39.149 | 10/ __.___ |
9 | 1/ 32.003 | 6/ 35.060 | 3/ 32.974 | 2/ 31.554 | 4/ 37.314 | 5/ 32.829 | 7/ 36.543 | 8/ __.___ | 9/ __.___ | 10/ __.___ |
10 | 1/ 32.800 | 5/ 32.940 | 3/ 32.626 | 2/ 31.509 | 4/ 33.143 | 7/ 39.154 | 6/ 33.411 | 8/ 35.277 | 9/ 39.551 | 10/ __.___ |
11 | 2/ 33.883 | 5/ 31.691 | 3/ 35.800 | 1/ 32.094 | 4/ 32.091 | 7/ 32.943 | 6/ 33.746 | 8/ 33.477 | 9/ 43.026 | 10/ __.___ |
12 | 1/ 31.851 | 5/ 38.540 | 4/ 34.520 | 2/ 33.874 | 3/ 33.477 | 7/ 39.543 | 6/ 37.829 | 8/ 34.343 | 9/ 35.480 | 10/ __.___ |
13 | 1/ 32.386 | 5/ 35.329 | 4/ 38.854 | 2/ 42.263 | 3/ 32.760 | 7/ 35.020 | 6/ 32.791 | 8/ 40.140 | 9/ 45.112 | 10/ __.___ |
14 | 1/ 37.200 | 5/ 32.228 | 3/ 33.820 | 2/ 37.594 | 4/ 41.352 | 6/ 33.660 | 7/ 42.783 | 8/ 38.706 | 9/ 41.222 | 10/ __.___ |
15 | 1/ 37.051 | 5/ 32.146 | 3/ 32.434 | 2/ 36.495 | 4/ 34.211 | 6/ 36.477 | 7/ 33.991 | 8/ 35.705 | 9/ 35.546 | 10/ __.___ |
16 | 1/ 36.466 | 4/ 32.297 | 3/ 32.852 | 2/ 31.834 | 5/ 33.026 | 7/ 37.340 | 6/ 33.649 | 8/ 34.095 | 9/ 35.526 | 10/ __.___ |
17 | 1/ 32.568 | 4/ 32.146 | 3/ 32.700 | 2/ 32.077 | 5/ 32.491 | 7/ 33.640 | 6/ 32.288 | 8/ 34.408 | 9/ __.___ | 10/ __.___ |
18 | 1/ 31.552 | 3/ 31.760 | 4/ 33.928 | 2/ 32.466 | 5/ 33.246 | 7/ 32.709 | 6/ 32.935 | 8/ 33.957 | 9/ 36.843 | 10/ __.___ |
19 | 1/ 32.783 | 3/ 32.140 | 4/ 34.606 | 2/ 31.806 | 5/ 33.177 | 7/ __.___ | 6/ 33.443 | 8/ 34.263 | 9/ 32.674 | 10/ __.___ |
20 | 1/ 32.068 | 3/ 32.180 | 5/ 32.888 | 2/ 36.722 | 4/ 32.109 | 7/ 33.283 | 6/ 34.297 | 8/ 34.232 | 9/ 35.443 | 10/ __.___ |
21 | 1/ 31.135 | 3/ 31.720 | 5/ 32.546 | 2/ 31.815 | 4/ 32.808 | 7/ 33.428 | 6/ __.___ | 8/ 33.134 | 9/ 38.643 | 10/ __.___ |
22 | 1/ 31.665 | 3/ 32.726 | 5/ 32.803 | 2/ 31.965 | 4/ 32.678 | 7/ 32.737 | 6/ 32.474 | 8/ 33.357 | 9/ 35.340 | 10/ __.___ |
23 | 1/ 32.400 | 3/ 35.605 | 5/ 32.203 | 2/ 35.849 | 4/ 32.160 | 7/ 32.837 | 6/ 32.926 | 8/ 33.251 | 9/ 33.065 | 10/ __.___ |
24 | 1/ 36.252 | 3/ 32.166 | 4/ 33.448 | 2/ 31.657 | 5/ 35.711 | 7/ 39.080 | 6/ 33.103 | 8/ 33.066 | 9/ 38.006 | 10/ __.___ |
25 | 1/ 31.434 | 3/ 31.949 | 4/ 33.635 | 2/ 31.689 | 5/ 32.277 | 7/ 32.672 | 6/ 34.291 | 8/ 33.532 | 9/ 33.406 | 10/ __.___ |
26 | 1/ 34.234 | 4/ 39.980 | 3/ 32.031 | 2/ 35.031 | 5/ 36.180 | 7/ 37.928 | 6/ 32.900 | 8/ 41.008 | 9/ __.___ | 10/ __.___ |
27 | 1/ 35.252 | 4/ 33.271 | 2/ 32.012 | 3/ 36.872 | 5/ 43.380 | 7/ 33.372 | 6/ 38.706 | 8/ 36.377 | 9/ 47.363 | 10/ __.___ |
28 | 1/ 32.065 | 2/ 31.840 | 3/ 40.431 | 4/ 41.534 | 5/ 37.832 | 7/ 32.763 | 6/ 34.385 | 8/ 33.323 | 9/ 35.740 | 10/ __.___ |
29 | 1/ 37.952 | 2/ 31.592 | 3/ 34.251 | 4/ 32.417 | 5/ 32.142 | 7/ 32.463 | 6/ 34.246 | 8/ 33.383 | 9/ 42.377 | 10/ __.___ |
30 | 1/ 33.251 | 2/ 32.760 | 3/ 32.520 | 4/ 34.071 | 5/ 35.646 | 7/ 33.105 | 6/ 36.032 | 8/ 38.131 | 9/ 39.957 | 10/ __.___ |
31 | 1/ 32.000 | 2/ 31.751 | 3/ 32.678 | 4/ 32.163 | 5/ __.___ | 7/ 38.480 | 6/ 32.691 | 8/ 34.675 | 9/ 38.446 | 10/ __.___ |
32 | 1/ 32.769 | 2/ 34.623 | 3/ 32.840 | 4/ 32.617 | 5/ 35.546 | 7/ 33.246 | 6/ 33.903 | 8/ __.___ | 9/ 37.185 | 10/ __.___ |
33 | 1/ 32.234 | 2/ 31.886 | 3/ 32.422 | 4/ 31.592 | 5/ 34.211 | 7/ 34.831 | 6/ 35.880 | 8/ 34.845 | 9/ 34.678 | 10/ __.___ |
34 | 1/ 32.117 | 2/ 31.922 | 3/ 32.800 | 4/ 35.008 | 5/ 33.509 | 7/ 32.800 | 6/ 32.354 | 8/ 33.160 | 9/ __.___ | 10/ __.___ |
35 | 1/ 32.035 | 2/ 31.363 | 3/ 33.075 | 4/ 32.223 | 5/ 31.928 | 7/ 33.046 | 6/ 36.829 | 8/ 33.895 | 9/ 38.780 | 10/ __.___ |
36 | 1/ 32.034 | 2/ 31.655 | 3/ 32.211 | 4/ 31.583 | 5/ 33.692 | 6/ 33.826 | 7/ 36.625 | 8/ 34.123 | 9/ 32.362 | 10/ __.___ |
Back to event results